Zaslepovací příruba s redukovanou tloušťkou stěny příruby z korozivzdorné oceli od Miroslavské.
Matchcode | DN | Jmenovitý rozměr | PN | Jmenovitý tlak | C | Tloušťka | Výrobní norma | Form Typ těsnící plochy | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 16 | 12 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
500 | 10 | 25 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
150 | 10 | 15 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
65 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
15 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
20 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
25 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
25 | 10 | 12 | DIN2527 | Form C | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
32 | 16 | 10 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
40 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
50 | 16 | 10 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
80 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
80 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form B | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
100 | 10 | 10 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
125 | 16 | 10 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
125 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
125 | 10 | 15 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
150 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
200 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
200 | 16 | 12 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
200 | 10 | 15 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
200 | 16 | 20 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
250 | 10 | 12 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
250 | 10 | 15 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
300 | 10 | 15 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
350 | 10 | 15 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
400 | 10 | 15 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
450 | 10 | 15 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form B | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
500 | 10 | 20 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | |
600 | 10 | 25 | EN 1092-1 Typ 05 (DI | Form B | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY |
Dodáváme zaslepovací příruby nebo přírubové kryty s redukovanou tloušťkou stěny příruby podle DIN, EN z korozivzdorné oceli ve všech jakostech materiálu a pro všechny jmenovité tlaky, tlakové třídy od PN 2,5 do PN 25, pro bezpečné uzavření potrubních systémů, spojů nebo armatur.
podobné EN 1092-1, tab. 7
2,5 | 6 | 10 | 16 | ||
---|---|---|---|---|---|
10 |
Rozměry shodné |
Rozměry shodné |
Rozměry shodné |
||
15 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
32 | |||||
40 | |||||
50 |
Rozměry shodné |
||||
65 | |||||
80 | |||||
100 | |||||
125 | |||||
150 | |||||
200 | |||||
250 | |||||
300 | |||||
350 | |||||
400 | |||||
450 | |||||
500 | |||||
600 | |||||
700 | |||||
800 | |||||
900 | |||||
100 | |||||
1200 | |||||
1400 | |||||
1600 | |||||
1800 | |||||
2000 | |||||
2200 |
podobné EN 1092-1, tab. 3
Typ příruby 05 | Ra max. [µm] |
Rz max. [µm] |
---|---|---|
Vnější průměr | 25u | 160u |
Středový otvor | 25u | 160u |
Otvory pro šrouby | b | |
Opracování kontaktní plochy matice | c |
b = pouze vrtané otvrory pro šrouby ≥ PN 40
c = třískové obrábění pro PN ≥ 63
u = nebo neobrobené
Uvedené hodnoty drsnosti povrchu R platí pro dodací stav, pokud zákazník nestanoví jinak.
podobné EN 1092-1, tab. 1
Typ příruby 05 | Ano | Ne |
---|---|---|
kované | x | |
lité | x | |
z plochých výrobků (plechy) | x | |
vyrobené z válcovaných nebo kovaných tyčí a kované tvarové oceli | x | |
ohýbané a elektricky svařované z lisované oceli nebo pásů | x | |
lisované ze svařovaných nebo bezešvých trubek nebo plochých výrobků | x |