Zaslepovací příruba s redukovanou tloušťkou stěny příruby z korozivzdorné oceli od Miroslavské.
Matchcode | DN Jmenovitý rozměr | A Vnější průměr trubky | PN Jmenovitý tlak | b tloušťka listu příruby s tloušťka stěny krku |
Výrobní norma | Form Typ těsnící plochy | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 16 | 12 | DIN2527 | Form B | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
150 | 10 | 15 | DIN2527 | Form B | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
65 | 10 | 10 | DIN2527 | Form B | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
250 | 10 | 15 | DIN2527 | Form B | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
15 | 10 | 10 | DIN2527 | Form B | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
20 | 10 | 10 | DIN2527 | Form B | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
25 | 10 | 12 | DIN2527 | Form C | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
32 | 10 | 10 | DIN2527 | Form B | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
40 | 10 | 10 | DIN2527 | Form B | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
50 | 16 | 10 | DIN2527 | Form B | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
80 | 10 | 10 | DIN2527 | Form B | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
80 | 10 | 12 | DIN2527 | Form B | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
100 | 10 | 10 | DIN2527 | Form B | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
100 | 10 | 12 | DIN2527 | Form B | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
125 | 16 | 10 | DIN2527 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
125 | 10 | 12 | DIN2527 | Form B | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
125 | 10 | 15 | DIN2527 | Form B | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
150 | 10 | 12 | DIN2527 | Form B | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
200 | 10 | 12 | DIN2527 | Form B | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
200 | 16 | 12 | DIN2527 | Form B | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
200 | 10 | 15 | DIN2527 | Form B | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
200 | 16 | 15 | DIN2527 | Form B | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
200 | 16 | 20 | DIN2527 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
250 | 10 | 12 | DIN2527 | Form B | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
250 | 16 | 12 | DIN2527 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
250 | 16 | 15 | DIN2527 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
300 | 10 | 15 | DIN2527 | Form B | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
350 | 10 | 15 | DIN2527 | Form B | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
400 | 10 | 15 | DIN2527 | Form B | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
500 | 10 | 20 | DIN2527 | Form B | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY |
Dodáváme zaslepovací příruby nebo přírubové kryty s redukovanou tloušťkou stěny příruby podle DIN, EN z korozivzdorné oceli ve všech jakostech materiálu a pro všechny jmenovité tlaky, tlakové třídy od PN 2,5 do PN 100, pro bezpečné uzavření potrubních systémů, spojů nebo armatur.