Zaslepovací příruba podle DIN, EN 1092-1, typ 05 z korozivzdorné oceli od Miroslavské.
Matchcode | DN Jmenovitý rozměr | A Vnější průměr trubky | PN Jmenovitý tlak | b tloušťka listu příruby s tloušťka stěny krku |
Výrobní norma | Form Typ těsnící plochy | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | 16 | DIN2527 | Form B | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
15 | 10 | 14 | DIN2527 | Form B | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
200 | 40 | 36 | DIN2527 | Form B | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
450 | 10 | 15 | DIN2527 | Form B | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
600 | 10 | 34 | EN1092-1 Typ 05 | Form D | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
500 | 10 | 25 | DIN2527 | Form B | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
65 | 100 | 30 | DIN2527 | Form B | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
65 | 63 | 26 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
80 | 63 | 28 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
125 | 63 | 34 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
150 | 63 | 36 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
50 | 63 | 26 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
100 | 63 | 30 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
200 | 63 | 42 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
15 | 100 | 20 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
20 | 100 | 22 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
25 | 100 | 24 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
32 | 100 | 24 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
40 | 100 | 26 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
50 | 100 | 28 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
65 | 100 | 30 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
100 | 100 | 36 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
125 | 100 | 40 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
150 | 100 | 44 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
80 | 100 | 32 | EN1092-1 Typ 05 | Form B2 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
350 | 40 | 46 | EN1092-1 Typ 05 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
25 | 40 | 18 | EN1092-1 Typ 05 | Form D | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
32 | 100 | 24 | EN1092-1 Typ 05 | Form B1 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
450 | 16 | 40 | EN1092-1 Typ 05 | Form B1 | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY | ||
32 | 40 | 18 | EN1092-1 Typ 05 | Form A | JAKOSTI MATERIÁLU A CENY |
Dodáváme zaslepovací příruby nebo přírubové kryty podle DIN, EN z korozivzdorné oceli ve všech jakostech materiálu a pro všechny jmenovité tlaky, tlakové třídy od PN 2,5 do PN 100, pro bezpečné uzavření potrubních systémů, tlakových nádob nebo armatur. Zaslepovací příruby nemají středový otvor. Na přání můžeme dodat zaslepovací příruby se redukovanou tloušťkou stěny příruby nebo s konkávním či konvexním povrchem podle výkresů zákazníka. Označení podle EN 1092-1 typ 05.