Menetes karima a DIN, EN 1092-1 szerint, 13-as típus nemesacélból a Miroslavskától.
Matchcode | DN | Névleges átmérő | A | Csőcsatlakozás | PN | Névleges nyomás | C | Lapvastagság | Gyártási szabvány | Alak Tömítőfelület | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 76.1 | 16 | 32 | EN1092-1 | Form B1 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
32 | 42.4 | 6 | 26 | EN1092-1 | Form B1 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
40 | 48.3 | 6 | 26 | EN1092-1 | Form B1 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
65 | 76.1 | 6 | 32 | EN1092-1 | Form B1 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
100 | 114.3 | 6 | 40 | EN1092-1 | Form B1 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
80 | 88.9 | 6 | 34 | EN1092-1 | Form B1 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
80 | 76.1 | 40 | 38 | EN1092-1 | Form B1 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
100 | 114.3 | 40 | 44 | EN1092-1 | Form B1 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
15 | 21.3 | 6 | 20 | EN1092-1 | Form B1 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
20 | 26.9 | 6 | 24 | EN1092-1 | Form B1 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
20 | 26.9 | 40 | 26 | EN1092-1 | Form B1 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
65 | 76.1 | 40 | 38 | EN1092-1 | Form B1 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
80 | 88.9 | 40 | 40 | EN1092-1 | Form B1 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
80 | 88.9 | 16 | 34 | EN1092-1 | Form B1 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
125 | 139.7 | 16 | 44 | EN1092-1 | Form B1 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
25 | 33.7 | 40 | 28 | EN1092-1 | Form B1 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
50 | 60.3 | 16 | 28 | EN1092-1 | Form B1 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
100 | 114.3 | 16 | 40 | EN1092-1 | Form B1 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
40 | 48.3 | 40 | 32 | EN1092-1 | Form B1 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
15 | 21.3 | 40 | 22 | EN1092-1 | Form B1 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
32 | 42.4 | 40 | 30 | EN1092-1 | Form B1 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
150 | 168.3 | 16 | 44 | EN1092-1 | Form B1 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
200 | 219.1 | 10 | 44 | EN1092-1 | Form B1 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
50 | 60.3 | 40 | 28 | DIN2566 | Form C | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
150 | 168.3 | 10 | 22 | DIN2566 | Form C | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK | |
50 | 60.3 | 6 | 28 | EN1092-1 | Form B1 | MINŐSÉGEK ÉS ÁRAK |
Szállítunk menetes karimát a DIN-, EN-szabványok szerint minden anyagminőségben, PN 6 és PN 100 nyomásfokozat között. Rajz szerinti termékekre egyedileg adunk ajánlatot. A karimatípus nem rendelkezik toldattal a hegesztéshez, hanem belső menettel, amelybe a csövet be kell csavarni. Megnevezés az EN 1092-1 13-as típus, a DIN 2565, DIN 2566 vagy DIN 2567 szerint.
EN 1092-1 szabvány szerint, Tab. 7
6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Méretek,
|
Méretek,
|
Méretek,
|
Méretek,
|
||||
15 | ||||||||
20 | ||||||||
25 | ||||||||
32 | ||||||||
40 | ||||||||
50 | Méretek,
|
|||||||
65 | ||||||||
80 | ||||||||
100 | ||||||||
125 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
250 | ||||||||
300 | ||||||||
350 | ||||||||
400 | ||||||||
450 | ||||||||
500 | ||||||||
600 | ||||||||
700 | ||||||||
800 | ||||||||
900 | ||||||||
1000 | ||||||||
1200 |